Budget Service
Budget Service: Onderhoud voor Honda's van 5 jaar en ouder
Wie kan dat beter dan de officiele Honda-dealer?
Wij zijn gespecialiseerd in het onderhouden van uw Honda. Heeft u een Honda ouder dan 5 jaar, dan biedt Honda Budget Service u een service op maat, afgestemd op uw behoeft, uw budget en de huidige onderhoudsstaat van uw Honda, eventueel inclusief Gratis APK (Budget 2+3).
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden
Download hier de folder
Wie kan dat beter dan de officiele Honda-dealer?
Wij zijn gespecialiseerd in het onderhouden van uw Honda. Heeft u een Honda ouder dan 5 jaar, dan biedt Honda Budget Service u een service op maat, afgestemd op uw behoeft, uw budget en de huidige onderhoudsstaat van uw Honda, eventueel inclusief Gratis APK (Budget 2+3).
|
Budget 1 |
Kleine onderhoudsbeurt |
Benzine |
Diesel 199,- |
- Vervangen olie en oliefilter - Controle niveaus vloeistoffen - Controle bandenspanning en verlichting |
|
Buget 2 |
Tussen onderhoudsbeurt |
Benzine |
Diesel 299,- |
- Budget 1 - Controle remmen - Controle stuurinrichting, stuurhoes en ophanging - Controle aandrijving en brandstofsysteem - Proefrit met controle verwarming en instrumenten - Controle met Honda Diagnose tester - Inclusief Gratis APK |
|
Budget 3 |
Grote onderhoudsbeurt |
Benzine |
Diesel 399,- |
- Budget 2 - Vervangen 4 bougies (uitgezonderd iridium bougies en diesel), luchtfilter en pollenfilter - Inclusief Gratis APK |
|
Budget Service Extra | |||
| Transmissie olie | Handgeschakeld | vervangen | 65,- |
| Transmissie olie | Automaat | vervangen | 75,- |
| Transmissie olie CVT | vervangen | 75,- | |
| Benzinefilter | vervangen | vanaf 60,- | |
| Pollenfilter | vervangen | vanaf 40,- | |
| Airco en luchtkanalen | reinigen | 25,- | |
| Distributieriem | vervangen | vanaf 250,- | |
| Koelvloeistof | vervangen | 50,- | |
| Klepspeling | inspectie/wijzigen | vanaf 80,- | |
| Remvloeistof | vervangen | 75,- | |
| DPS vloeistof | CR-V en HR-V | vervangen | 40,- |
| Brandstoffilter | Diesel | vervangen | 175,- |
| Budget Service Extra's | ||||||||
| Tot ca 2001, afhankelijk model, kilometratie en leeftijd | ||||||||
| Type onderhoud (km stand x 1.000) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Transmissie olie vervangen | x | x | x | x | ||||
| Distributieriem vervangen | x | x | ||||||
| Koelvloeistof vervangen | x | x | ||||||
| Klepspeling insp. / wijzigen | x | x | x | x | ||||
| Remvloeistof vervangen |
Elke 3 jaar | |||||||
| APK |
Jaarlijks | |||||||
| Budget Service Extra's | ||||||||
| Vanaf ca 2001, afhankelijk model, kilometrage en leeftijd | ||||||||
| Type onderhoud (km stand x 1.000) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Transmissie olie vervangen | x | x | ||||||
| Transmissie olie CVT vervangen | x | x | x | x | ||||
| Brandstoffilter diesel vervangen | x | x | x | x | ||||
| Distributieriem vervangen | x | x | ||||||
| Koelvloeistof vervangen | x | x | ||||||
| Klepspeling insp. / wijzigen | x | x | ||||||
| Remvloeistof vervangen |
Elke 3 jaar | |||||||
| APK |
Jaarlijks | |||||||
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden
Download hier de folder